高校・大学スポーツ留学・トレーナー留学を目指す学生の、基礎英語からTOEFL対策、入部交渉、帰国生入試・就職までをサポート。お問い合わせはこちら。
オーダーメイド留学
高校・大学スポーツ留学・トレーナー留学を目指す学生の、基礎英語からTOEFL対策、入部交渉、帰国生入試・就職までをサポート。お問い合わせはこちら。


| 大学名(英) | Santa Rosa Junior College |
|---|---|
| 大学名(日) | サンタローサジュニアカレッジ |
| 所在 | カリフォルニア州(CA) |
| HP | https://www.santarosa.edu/ |
| 属性 | 私立 |
| 英語 | TOEFL iBT 64点 |
| 学費 | $22,500/年 |


| 大学名(英) | Tyler Junior College |
|---|---|
| 大学名(日) | タイラージュニアカレッジ |
| 所在 | テキサス州(TX) |
| HP | https://www.tjc.edu |
| 属性 | 私立 |
| 英語 | TOEFL iBT 64点以上 |
| 学費 | $22,500 |


| 大学名(英) | Hesston College |
|---|---|
| 大学名(日) | ヘストンカレッジ |
| 所在 | カンザス州(KS) |
| HP | https://www.hesston.edu/ |
| 属性 | 私立 |
| 英語 | TOEFL iBT 32点以上 |
| 学費 | $43,590 |


| 大学名(英) | Herkimer Community College |
|---|---|
| 大学名(日) | ハーキマーコミュニティーカレッジ |
| 所在 | ニューヨーク州(NY) |
| HP | https://www.herkimer.edu/ |
| 属性 | 私立 |
| 英語 | 必要なし |
| 学費 | $18,658 |


| 大学名(英) | Sacramento City College |
|---|---|
| 大学名(日) | サクラメントシティーカレッジ |
| 所在 | カリフォルニア州(CA) |
| HP | https://scc.losrios.edu/ |
| 属性 | 公立 |
| 英語 | TOEFL iBT 60点以上 |
| 学費 | $23,000 |


| 大学名(英) | Citrus College |
|---|---|
| 大学名(日) | シトラスカレッジ |
| 所在 | カリフォルニア州(CA) |
| HP | https://www.citruscollege.edu/ |
| 属性 | 公立 |
| 英語 | 必要なし |
| 学費 | $22,000 |


| 大学名(英) | Lynn University |
|---|---|
| 大学名(日) | リンユニバーシティー |
| 所在 | フロリダ州(FL) |
| HP | https://www.lynn.edu/ |
| 属性 | 公立 |
| 英語 | TOEFL iBT 71点以上 |
| 学費・寮費 | $57,200 |


| 大学名(英) | Holy Names University |
|---|---|
| 大学名(日) | ホーリーネイムズユニバーシティー |
| 所在 | カリフォルニア州(CA) |
| HP | https://hnu.edu/ |
| 属性 | 公立 |
| 英語 | TOEFL iBT 45点以上 |
| 学費・寮費 | $54,898 |


| 大学名(英) | Wagner College |
|---|---|
| 大学名(日) | ワグナーコレッジ |
| 所在 | ニューヨーク州(NY) |
| HP | https://wagner.edu/ |
| 属性 | 公立 |
| 英語 | TOEFL iBT 81点以上 |
| 学費・寮費 | $62,800 |